Цены
Прайс-лист от 10.02.2012
| Категории номеров | 1.01 – 30.04 | 1.05 – 13.05 | 14.05 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | 1.07 – 20.07 | 21.07 – 29.08 | 30.08 – 14.09 | 15.09 – 30.09 | 1.10 – 31.12 |
| Люкс 2-х комнатный (юг) | - | 600 | 550 | 600 | 700 | 750 | 650 | 550 | - |
| 3х местный однокомнатный (юг) | - | 580 | 550 | 580 | 650 | 700 | 620 | 550 | - |
| 2х местный однокомнатный (балкон, юг) | - | 450 | 440 | 480 | 540 | 590 | 480 | 460 | - |
| 2х местный однокомнатный (возможны доп.места север) | - | 440 | 430 | 480 | 540 | 590 | 470 | 450 | - |
| 2х местный однокомнатный (север) | - | 440 | 430 | 470 | 520 | 570 | 470 | 450 | - |
| 2х местный однокомнатный (юг) | - | 440 | 430 | 470 | 520 | 570 | 470 | 450 | - |
| 2х местный однокомнатный (мал. север) | - | 430 | 420 | 460 | 500 | 550 | 460 | 440 | - |
| 1 местный однокомнатный | - | 300 | 300 | 320 | 350 | 400 | 320 | 300 | - |
Дополнительное место в Двухместном номере 100 грн,
Дополнительное место Трёхместном номере и в номере Люкс 120 грн,
В каждом номере – холодильник, кабельное ТВ, кондиционер, все удобства